31 Dhjetor 2026 E Enjte |
Gracanica - Nis 14:00
|
||
31 Dhjetor 2026 E Enjte |
Nis - Gracanica 18:00
|
||
31 Dhjetor 2026 E Enjte |
Gracanica - Nis 04:45
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Preoce | RKS | 31-12-2026 | 04:05 |
| Ugljare | RKS | 31-12-2026 | 04:10 |
| Fushe Kosove | RKS | 31-12-2026 | 04:13 |
| Lipjan | RKS | 31-12-2026 | 04:15 |
| Livade | RKS | 31-12-2026 | 04:17 |
| Lepinje | RKS | 31-12-2026 | 04:20 |
| Suvido | RKS | 31-12-2026 | 04:21 |
| Skulanevo | RKS | 31-12-2026 | 04:22 |
| Dobratin | RKS | 31-12-2026 | 04:27 |
| Gusterica | RKS | 31-12-2026 | 04:30 |
| Laplje selo | RKS | 31-12-2026 | 04:40 |
| Gracanica | RKS | 31-12-2026 | 04:45 |
| Prishtinë | RKS | 31-12-2026 | 05:00 |
| Podujevë | RKS | 31-12-2026 | 05:45 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kursumlija | SRB | 31-12-2026 | 06:30 |
| Beloljin | SRB | 31-12-2026 | 07:00 |
| Prokuplje | SRB | 31-12-2026 | 07:30 |
| Nis | SRB | 31-12-2026 | 08:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gracanica | RKS | 31-12-2026 | 14:00 |
| Prishtinë | RKS | 31-12-2026 | 14:15 |
| Podujevë | RKS | 31-12-2026 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kursumlija | SRB | 31-12-2026 | 16:00 |
| Beloljin | SRB | 31-12-2026 | 16:30 |
| Nis | SRB | 31-12-2026 | 17:30 |
| Prokuplje | SRB | 31-12-2026 | 17:59 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Nis | SRB | 31-12-2026 | 18:00 |
| Prokuplje | SRB | 31-12-2026 | 18:30 |
| Beloljin | SRB | 31-12-2026 | 19:00 |
| Kursumlija | SRB | 31-12-2026 | 19:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 31-12-2026 | 20:00 |
| Prishtinë | RKS | 31-12-2026 | 21:00 |
| Gracanica | RKS | 31-12-2026 | 21:15 |
| Fushe Kosove | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Livade | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Suvido | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Skulanevo | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Dobratin | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Lepinje | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Laplje selo | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Gusterica | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Preoce | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Lipjan | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
| Ugljare | RKS | 31-12-2026 | 22:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Preoce | RKS | 31-12-2026 | 04:05 |
| Ugljare | RKS | 31-12-2026 | 04:10 |
| Fushe Kosove | RKS | 31-12-2026 | 04:13 |
| Lipjan | RKS | 31-12-2026 | 04:15 |
| Livade | RKS | 31-12-2026 | 04:17 |
| Lepinje | RKS | 31-12-2026 | 04:20 |
| Suvido | RKS | 31-12-2026 | 04:21 |
| Skulanevo | RKS | 31-12-2026 | 04:22 |
| Dobratin | RKS | 31-12-2026 | 04:27 |
| Gusterica | RKS | 31-12-2026 | 04:30 |
| Laplje selo | RKS | 31-12-2026 | 04:40 |
| Gracanica | RKS | 31-12-2026 | 04:45 |
| Prishtinë | RKS | 31-12-2026 | 05:00 |
| Podujevë | RKS | 31-12-2026 | 05:45 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kursumlija | SRB | 31-12-2026 | 06:30 |
| Beloljin | SRB | 31-12-2026 | 07:00 |
| Prokuplje | SRB | 31-12-2026 | 07:30 |
| Nis | SRB | 31-12-2026 | 08:00 |